1 Tonluk Katlanır Vinç MH-1000
Teknik Özellikler / Technical Data | |
---|---|
Max. Kaldırma Momenti / Max. Lifting Moment | 3.0 mt |
Max. Kaldırma Kapasitesi / Max. Lifting Capacity | 1 Ton |
Max. Hidrolik Uzama / Max. Hydraulic Outreach | 4.3 m |
Max. Mekanik Uzama / Max. Mechanic Outreach | 5.3 m |
Dönüş Açısı / Slewing Angle | 400° |
Hidrolik Bom / Hydraulic Boom | 1 |
Mekanik Bom / Mechanic Boom | - |
Çalışma Basıncı / Work Pressure | 220 Bar |
Pompa Debisi / Flow Rate | 60 l/min |
Yağ Tankı / Oil Tank | 80 Lt |
Ağırlık / Dead Weight |